Размер,мм | Артикул | Выходов | D | d | L | D1 | d1 | L1 | B | H | шт/ящ | Цена, грн |
40×20 | K0169.PRO | 2 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 121,5 | 45 | $prices[0] |
40×20 | K0170.PRO | 3 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 168 | 30 | $prices[1] |
40×20 | K0171.PRO | 4 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 214,5 | 24 | $prices[2] |
40×20 | K0172.PRO | 5 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 261 | 18 | $prices[3] |
40×20 | K0173.PRO | 6 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 307,5 | 18 | $prices[4] |
Материал шарового затвора: латунь хромированная CW617N