Размер,мм | Артикул | Ways | D | d | L | D1 | d1 | L1 | B | H | Кол.шт/ящ | Цена,грн |
40×20 | K0190.PRO | 2 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 121,5 | 29 | $prices[0] |
40×20 | K0191.PRO | 3 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 168 | 20 | $prices[1] |
40×20 | K0192.PRO | 4 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 214,5 | 16 | $prices[2] |
40×20 | K0193.PRO | 5 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 261 | 13 | $prices[3] |
40×20 | K0194.PRO | 6 | 51,7 | 38,9 | 18 | 27,5 | 19,2 | 15,5 | 46,5 | 307,5 | 11 | $prices[4] |
Материал закладных деталей комбинированных фитингов: Латунь CW617N
Материал шарового затвора: латунь хромированная CW617N