Потужність | 12 кВт |
---|---|
Тип | Холмова |
Матеріал | сталь 4 мм |
Площа обігріву | 140 м2 |
Контурів | одноконтурні |
Виробник | Ogonek |
Надежный агрегат способен эффективно обогревать большие помещения, выдавая 12 кВт тепловой энергии. Он обладает вместительной топкой, в которой можно поместить внушительное количество твердых видов топлива. Это могут быть дрова, уголь, пеллеты, брикеты из торфа, опилки и т.д.
При разработке Огонек-Max-12(холмова) специалисты компании-производителя особое внимание уделили вопросам практичности и долговечности. Это позволило наделить агрегат следующими особенностями:
Особая популярность твердотопливного котла Холмова объясняется множеством полезных эксплуатационных характеристик. К ним можно отнести:
Оборудование работает на естественной тяге. Значения КПД достигают 85%. Подключение к отопительной системе происходит при помощи патрубков, крепящихся в задней части корпуса.
Параметры | Ед.изм. | «Огонек-Мах»(макс) - 12 |
Теплопроизводительность | кВт | 8 -12 |
Отопительная площадь | м2 | 90-140 |
Объем камеры загрузки | л | 80< /td> |
Рабочее давление (не больше) | МПа Бар | 0,15 1,5 |
КПД при влажности топлива: 25% 40% | % | 85 70 |
Номинальное разрежение за котлом | Па | 25 |
Температура выходных газов | *С | 150 |
Высота дымохода | м | 6 |
Диаметр дымохода | мм | 140 |
Диаметр выхода теплоносителя,< /td> | дюйм | 1, 5 |
Размер камеры загрузки, ширина*глина | мм | 400*270 |
Максимальная длина дров | мм | 350 |
Габаритные размеры Глубина Ширина Высота | мм | 710 560 1050 |
Объем воды в котле | л | 95 |
Масса котла | кг | 138 |
Расход топлива: дрова | кг/кВт*ч td> | 0,3 |
Название поставки | «Огонек-Мах em>»(макс) |
1. Котел отопительный, шт. | 1 |
2. Руководство по эксплуатации, экз. | 1 |
3. Упаковка котла, шт. | 1 |
4. Винт регулирующий, шт. | 1 |
5. Дымосос, шт.* | - |
6. Термометр , шт. | 1 |
7. Колосник, шт. | 1 |
6. Микропроцессорный регулятор , шт.* | - |
7. Инструкция по обслуживанию | - |
8. Регулятор тяги, шт.* | - |
* Добавляется по заказу.